Az EN 10217-1 szabvány a hegesztett nyomócsövek európai szabványa, ez szabályozza a szénacél csövek műszaki követelményeit.Ez a szabvány olyan szénacél csövek hegesztésére alkalmas, amelyek meghatározott szobahőmérsékleti tulajdonságokkal és névleges nyomással rendelkeznek.
Ennek a szabványnak az alapvető követelményei a minimális folyáshatár és szakítószilárdság, nyúlás, hegeszthetőség, ütési értékek, roncsolásmentes vizsgálat stb. Ezt a szabványt széles körben használják nyomástartó edények és csőrendszerek építésében olaj- és gázipari, petrolkémiai és az energiaipar.
Acélminőségű EN 10217-1 csövek TERMÉKEI
HU 10219-1 Acélcsövek nómenklatúrája
P: a nyomás erősségét jelenti
Szám: azt jelzi, hogy mekkora a cső anyagának folyáshatára nyomásszilárdság mellett.
TR1: az ilyen acélminőség nem határozza meg az alumíniumtartalmat és az ütési tulajdonságokat, és nem határozza meg a vizsgálat minőségét
TR2: Ez a minőség nem határozza meg az alumíniumtartalmat, de meghatározza az ütési tulajdonságokat. Valamint nem specifikus és esetspecifikus vizsgálati követelmények.
Például: Az EN 10217 P195 TR1 azt jelzi, hogy a cső 195 Mp nyomásnak van kitéve, és a szabvány nem határozza meg az alumíniumtartalmat vagy a csőanyag vizsgálati kritériumait.
P195 TR1
A P195 az EN 10217 szabvány egyik acélminősége, és kisebb szilárdságú. Általában általános szerkezeti alkalmazásokhoz használják, mint például épületkeretek, mellvédek, csőtartók stb.
P235 TR1
EN-102117-1 A P235 acélcsövet jellemzően olyan szerkezeti alkalmazásokban használják, ahol mérsékelt szilárdságra és tartósságra van szükség, például ipari berendezések és hídszerkezetek alátámasztására.
P265 TR1
Főleg nagyobb szilárdságot és tartósságot igénylő szerkezeti alkalmazásokhoz használják, mint például nagynyomású csővezetékek és nehézgépek támasztékai. Alkalmas nagy terhelésű és szilárdsági követelményeket támasztó projektekhez.
P195 TR2
Az EN 10217 P195TR2 csövekre szigorúbb műszaki követelmények vonatkoznak a nagyobb terhelésekre és a nagyobb szilárdságot igénylő szerkezeti alkalmazásokra.
P195 TR2
Az EN 10217 P195TR2 csövekre szigorúbb műszaki követelmények vonatkoznak a nagyobb terhelésekre és a nagyobb szilárdságot igénylő szerkezeti alkalmazásokra.
P265 TR2
Ez az EN 10217 szabvány szerinti csövek olyan projektekhez alkalmasak, amelyek nagy szilárdságot és tartósságot igényelnek, mint például nagynyomású csővezetékek és hídszerkezetek.
Az EN 10217-1 csövek megjelenése
- HU 10217-1 Csőhegesztések
A varrat a cső fontosabb területe, ezért nem lehetnek repedések a hegesztés körül. A kialakított csővarratok javítása pedig tilos. Ha a szabványdokumentum megengedi a hegesztési varratok javítását, akkor azokat szigorúan a szabványnak megfelelően kell végrehajtani a cső épségének biztosítása érdekében.
- HU10217-1 Csőfelületek
A cső felülete is szabályozott, mindenekelőtt nem lehetnek benne belső hibák, és a cső felülete legyen sima és repedésmentes. Ha van bevonat, a retorta nem éhes légbuborékokra, és a rétegek egyenletesek.
- Csőjelölés
A csöveket általában hosszuk mentén jelölik meg a gyártó nevével, a szabvány (EN 10217-1), az anyagminőséggel, a mérettel, a falvastagsággal és néha az adott alkalmazással vagy különleges feltételekkel kapcsolatos információkkal, amelyeknek megfelelnek. Ezek a jelölések elengedhetetlenek ahhoz, hogy a megfelelő cső a megfelelő alkalmazáshoz kerüljön felhasználásra!Az 51 mm-nél nagyobb külső átmérőjű csövek esetében a csőjelölést a dobozra vagy a kötegre lehet felragasztani, vagy helyette címkét lehet használni .
EN 10217-1 ötvözetlen acélcsövek kémiai összetétele
- Kémiai összetétel
Acél minőség |
C max. |
Si max. |
Mn max. |
P max. |
S max. |
Cr b Max. |
Mo b max. |
Ni b max. |
Al tot min. |
Cu bc max. |
Nb b max. |
Ti b max. |
V b max. |
Cr+Cu+Mo+Ni b max. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acél név | Acélszám | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P195TR1 | 1.0107 | 13 | 35 | 70 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | – | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P195TR2 | 1.0108 | 13 | 35 | 70 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | 0,02 d | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P235TR1 | 1.0254 | 16 | 35 | 120 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | – | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p235TR2 | 1.0255 | 16 | 35 | 120 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | 0,02 d | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P265TR1 | 1.0258 | 20 | 40 | 140 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | – | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P265TR2 | 1.0259 | 20 | 40 | 140 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | 0,02 d | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a Az ebben a táblázatban nem szereplő elemek nem adhatók szándékosan az acélhoz a vevő beleegyezése nélkül, kivéve azokat az elemeket, amelyek az öntvény befejezéséhez adhatók hozzá. Minden megfelelő intézkedést meg kell tenni annak megakadályozására, hogy az acélgyártási folyamatban használt hulladékból vagy egyéb anyagokból nemkívánatos elemek kerüljenek hozzáadásra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b Ezen elemek tartalmát nem kell jelenteni, kivéve, ha szándékosan adják hozzá a szereposztáshoz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c 3. lehetőség: A későbbi formázási műveletek megkönnyítése érdekében a megállapított maximális réztartalom a feltüntetettnél alacsonyabb és a megállapított maximális óntartalom megegyezik. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d Ez a követelmény nem alkalmazható, feltéve, hogy az acél elegendő mennyiségű egyéb nitrogénmegkötő elemet tartalmaz, amelyet jelenteni kell. - Az EN 10217-1 termékelemzés megengedett eltérései
Az EN 1021-7-1 csövek mechanikai tulajdonságai
|
Az EN 10217-1 acélcsövek tűrése
- Külső átmérő és falvastagság tűréshatára az EN nyelven 10217-1
Külső átmérő | A tolerancia bekapcsolva | ||
---|---|---|---|
Külső átmérő | Falvastagság | ||
D | D | T kisebb vagy egyenlő, mint 5 | 5 < T kisebb vagy egyenlő, mint 40 |
D Kisebb vagy egyenlő, mint 219,1 | ±1% vagy ±0.5 | ±10% vagy ±0,3, amelyik a nagyobb | ±8% vagy ±2 A nagyobb |
Amelyik a nagyobb | |||
D > 219.1 | ±0,75% vagy ±6 | ||
Amelyik a nagyobb |
- Hossz tűrés az EN nyelven 10217-1
Hossz | Tűrések a pontos hosszra a külső átmérőre (D) | |
---|---|---|
L | < 406.4 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 406,4 |
L 6000 vagy annál kisebb | +10, 0 | +25, 0 |
6000 < L 12000 vagy annál kisebb | +15, 0 | +50, 0 |
L > 12000 | + megegyezés szerint, 0 | – |
EN10217 Meghatározott minimális vastagság
--HU 10217-1 TR1 VASTAGSÁG MEGHATÁROZOTT
NPS | Külső átmérő (mm) | Falvastagság (mm) | A külső átmérő tűrései (mm) | Hosszegységenkénti tömeg (kg/m) | |
---|---|---|---|---|---|
Max. | Min. | ||||
1" | 33.7 | 2.3 | 34 | 33.4 | 1.78 |
1.25" | 42.4 | 2.3 | 42.7 | 42.1 | 2.27 |
1.5" | 48.3 | 2.3 | 48.6 | 48 | 2.61 |
2" | 60.3 | 2.3 | 60.6 | 60 | 3.29 |
2.5" | 76.1 | 2.6 | 76.4 | 75.8 | 4.71 |
3" | 88.9 | 2.9 | 89.2 | 88.6 | 6.15 |
4" | 114.3 | 3.2 | 114.6 | 114 | 8.77 |
5" | 139.7 | 3.6 | 140 | 139.4 | 12.1 |
6" | 168.1 | 4 | 168.7 | 167.9 | 16.21 |
8" | 219.1 | 5 | 219.5 | 218.7 | 26.4 |
10' | 273.1 | 5 | 275.15 | 271.05 | 33.1 |
12' | 323.9 | 5.6 | 326.33 | 321.47 | 43.97 |
--HU 10217-1 TR2 VASTAGSÁG MEGHATÁROZOTT
NPS | Külső átmérő (mm) | Minimális falvastagság (mm) szabvány tűréssel | A külső átmérő tűrései (mm) | Hosszegységenkénti tömeg (kg/m) | |
---|---|---|---|---|---|
Max. | Min. | ||||
1" | 33.7 | 2.6 | 34 | 33.4 | 1.99 |
1.25" | 42.4 | 2.6 | 42.7 | 42.1 | 2.55 |
1.5" | 48.3 | 2.6 | 48.6 | 48 | 2.93 |
2" | 60.3 | 2.6 | 60.6 | 60 | 3.7 |
2.5" | 76.1 | 2.6 | 76.4 | 75.8 | 4.71 |
3" | 88.9 | 2.9 | 89.2 | 88.6 | 6.15 |
4" | 114.3 | 3.2 | 114.6 | 114 | 8.77 |
5" | 139.7 | 3.6 | 140 | 139.4 | 12.1 |
6" | 168.1 | 4 | 168.7 | 167.9 | 16.21 |
8" | 219.1 | 4.5 | 219.5 | 218.7 | 23.82 |
10' | 273.1 | 5 | 275.15 | 271.05 | 33.1 |
12' | 323.9 | 5.6 | 326.33 | 321.47 | 43.97 |
Az EN 10217-1 csövek alkalmazása
Az EN 10217-1 szabvány rendkívül fontos szerepet játszik az acélcsőiparban, alkalmazási köre nagyon széles, számos területre kiterjed, mint például az olaj és a gáz, az EN 10217-1 alkalmazása a következő:
Építőipar:Magas stabilitása és környezetvédelmi teljesítménye miatt az EN 10217-1-t környezetvédelmi vízellátásban, vízelvezetésben, tűzvédelemben, fűtésben és szerkezeti támogatásban használják.
Olaj és gáz:Az olaj- és gázipari acélcsövek magas hőmérséklet- és nyomásállóságát, valamint korrózióállóságát célzó EN 10217-1 kiválóan alkalmas az olaj és gáz kitermelésében, szállításában és feldolgozásában.
Villany:Az EN 10217-1 szigorú követelményei szerint gyártott acélcsövek nem csak gőz- és melegvízszállításra szolgálnak, hanem hűtővíz keringetésére és erőművek segédrendszereire is.
Vegyipar:sav, lúg, só és egyéb korrozív közegek, amelyek az acélcsövek iránti igény támadása alatt állnak, erős korrózióállósággal rendelkeznek, az EN 10217-1 szabvány meghatározza az acélcsövek anyagválasztását, a felületi korróziókezelést, a minőségellenőrzést és egyéb követelményeket. hogy az acélcsövek gyártása megfeleljen a követelményeknek.