sHS (négyzet alakú üreges metszet) RHS (téglalap üreges metszet) és CHS (kör alakú üreges metszet)
Az AS/NZS 1163 C350/C450 RHS szerkezeti és általános-célú, hidegen alakított elektromos ellenálláshegesztett négyzet- és téglalap alakú üreges profilok sorozata.
AS/NZS 1163 C350 RHS, Ezeket a termékeket úgy gyártják, hogy megfeleljenek a C350 és C450 mechanikai tulajdonságaira vonatkozó követelményeknek, és alkalmasak hegesztésre és korlátozott hajlításra.
A C350/450L0 üreges profilok teherhordó alkalmazásokra{3}} alkalmasak, jó torziós szilárdsággal, ütőszilárdsággal és nagy szilárdság/tömeg aránnyal rendelkeznek. A tipikus alkalmazások közé tartozik a mezőgazdasági, általános mérnöki, gépészeti és szerkezeti alkalmazások.
Tűrések
A mérettűréseket az AS/NZS 1163 szabványnak megfelelően határozzák meg.
| Jellemzők | Tűrések | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Külső méretek | |||||
| Vastagság (t) | |||||
| Konkávság / Konvexitás | Max . 0.8% vagy 0,5 mm, amelyik nagyobb | ||||
| Az oldalak négyszögletessége | 90 |
||||
| Külső sarokprofil | (egyenértékű 50×50 vagy annál kisebb) | 1,5 tonnától 3,0 t-ig | |||
| (50×50-nél nagyobbnak felel meg) | 1,8 tonnától 3,0 t-ig | ||||
| Csavar | 2mm+0.5mm/m hosszú | ||||
| Egyenesség | A teljes hossz 0,15%-a | ||||
| Hosszegységenkénti tömeg | Az egyedi hosszúságokon meghatározott tömeg legalább 0,96-szorosa | ||||
| Hossz | Malom hossza | 0, +100mm | |||
| Precíziós hossz | |||||
| L |
0, +5mm | ||||
| 6000 mm |
0, +15mm | ||||
| 10.000 mm |
0, +5mm+1mm/m | ||||
| JEGYZET 1) A külső méreteket a lapos felületeken a végétől legalább 50 mm-re kell mérni. |
|||||
| Méret (mm) | Falvastagság (mm) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Négyzet | Négyszögletes | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.5 | 16.0 | 19.0 | 22.0 | ||
| 60×30 | |||||||||||||||||||
| 50×50 | |||||||||||||||||||
| 60×40 | |||||||||||||||||||
| 70×40 | |||||||||||||||||||
| 60×60 | |||||||||||||||||||
| 75×45 | |||||||||||||||||||
| 75×50 | |||||||||||||||||||
| 100×40 | |||||||||||||||||||
| 75×75 | |||||||||||||||||||
| 100×50 | |||||||||||||||||||
| 80×80 | |||||||||||||||||||
| 125×40 | |||||||||||||||||||
| 125×50 | |||||||||||||||||||
| 102×76 | |||||||||||||||||||
| 89×89 | |||||||||||||||||||
| 127×51 | |||||||||||||||||||
| 90×90 | |||||||||||||||||||
| 100×100 | |||||||||||||||||||
| 125×75 | |||||||||||||||||||
| 150×50 | |||||||||||||||||||
| 150×75 | |||||||||||||||||||
| 152×76 | |||||||||||||||||||
| 150×80 | |||||||||||||||||||
| 120×120 | |||||||||||||||||||
| 125×125 | |||||||||||||||||||
| 150×100 | |||||||||||||||||||
| 150×150 | |||||||||||||||||||
| 175×125 | |||||||||||||||||||
| 200×100 | |||||||||||||||||||
| 175×175 | |||||||||||||||||||
| 200×150 | |||||||||||||||||||
| 250×100 | |||||||||||||||||||
| 200×200 | |||||||||||||||||||
| 225×175 | |||||||||||||||||||
| 250×150 | |||||||||||||||||||
| 300×100 | |||||||||||||||||||
| 250×200 | |||||||||||||||||||
| 300×150 | |||||||||||||||||||
| 250×250 | |||||||||||||||||||
| 300×200 | |||||||||||||||||||
| 350×150 | |||||||||||||||||||
| 300×300 | |||||||||||||||||||
| 350×250 | |||||||||||||||||||
| 400×200 | |||||||||||||||||||
| 350×350 | |||||||||||||||||||
| 400×300 | |||||||||||||||||||
| 400×400 | |||||||||||||||||||
| 500×300 | |||||||||||||||||||
| 450×450 | |||||||||||||||||||
| 600×300 | |||||||||||||||||||
| 500×500 | |||||||||||||||||||
| 550×550 | |||||||||||||||||||
C450L0 minden tartományban megerősítendő |
|||||||||||||||||||
Népszerű tags: as/nzs 1163 c450 üreges profil, Kína as/nzs 1163 c450 üreges profil gyártók, beszállítók, gyár, alumínium üreges szakasz, EN 10210 S460NH üreges szakasz, üreges szakasz javítás, üreges szakasz vastagsága, ipari üreges szakasz, rozsdamentes üreges rész