Az AS1163 szabvány szerint a kémiai elemzés mintavételi módszereinek meg kell felelniük az AS/NZS 1050.1 vagy ISO 14284 szabványnak. Ez biztosítja az elemzés eredményeinek pontosságát. Az eredmények pontossága elengedhetetlen a termék minőségével kapcsolatos döntések meghozatalához. AS/NZS 1050 sorozat A kémiai összetétel meghatározásához szabványokat vagy más eljárásokat kell alkalmazni, amelyek azonos vagy jobb pontosságot biztosítanak. Ennek az az oka, hogy a termék biztonságosságával és minőségével kapcsolatos döntések meghozatalához fontos megbízható információk birtokában a kémiai összetételről.
| fokozatok (lásd 1. megjegyzés) | Kémiai összetétel (öntvény vagy termékelemzés) (lásd 2. megjegyzés) % max. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Kr | Mo | Al (lásd a 3. megjegyzést) | Ti | Mikroötvöző elemek | CE (lásd a 4. megjegyzést) | |
| C250,C250L0 | 0.12 | 0.05 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0,03 (lásd 5. megjegyzés) | 0.25 |
| C350,C350L0 | 0.2 | 0.25 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0,15 (lásd a 6. megjegyzést) | 0.43 |
| C450,C450L0 | 0.2 | 0,25 (lásd a 7. megjegyzést) | 1.7 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 0.35 | 0.1 | 0.04 | 0,15 (lásd a 6. megjegyzést) | 0.43 |
| MEGJEGYZÉSEK: 1 A szulfidmódosító gyártási technikák alkalmazása ezeknél a minőségeknél megengedett . 2 A következő elemek lehetnek jelen a megadott határértékeken: (a) Réz 0,25%. (b ) Nikkel 0,25%. 3 A megadott határértékek az oldható vagy teljes alumíniumra vonatkoznak . 4 A szén-egyenértéket (CE) a következő egyenletből számítják ki: | |||||||||||

5 Csak nióbiumra és vanádiumra vonatkozik. A 0,010%-nál nagyobb nióbium azonban nem megengedett.
6 Csak nióbiumra, vanádiumra és titánra vonatkozik. A 0,10%-nál nagyobb vanádium azonban nem megengedett.
7 A kör alakú üreges szelvényeknél (CHS) a szilícium határértéke 0,45.

Népszerű tags: as1163 c450l0 üreges profil, Kína as1163 c450l0 üreges profil gyártók, beszállítók, gyár, üreges szakasz szerelvény, üreges szakasz megfelelés, üreges szakasz potenciál, üreges szakasz folyamat, üreges szakaszminőség -ellenőrzés, üreges szakasz tesztelés